Configurações Financeiras
Contas bancárias e formas de pagamento
Contas Bancárias
Banco do Brasil
Ag: 1234-5 | CC: 12345-6
R$ 45.000,00
Conta Corrente
Itaú
Ag: 0001 | CC: 98765-4
R$ 12.500,00
Conta Corrente
Caixa Econômica
Ag: 0100 | CC: 54321-0
R$ 8.750,00
Poupança
Formas de Pagamento
| Nome | Tipo | Taxa (%) | Prazo (dias) | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | Dinheiro | 0.00% | 0 | ||
| PIX | PIX | 0.00% | 0 | ||
| Cartão de Crédito | Cartão de Crédito | 2.50% | 30 | ||
| Cartão de Débito | Cartão de Débito | 1.50% | 1 | ||
| Boleto | Boleto | 2.00% | 3 | ||
| Cheque | Cheque | 0.00% | 7 |
Configurações Gerais